 |
[home]
[alle Spieler]
[alle Trainer]
[im Wandel der Zeit]
Die Aufzeichnungen beginnen mit der Hallen- und Großfeldsaison 1974/1975.
Vorher sind die Berichte in der Presse nur lückenhaft vorhanden.
Ab der Saison 1975/1976 sind alle Spiele mit Torschützen komplett vorhanden.
(Stand Saison 06/07)
| |
Spieler | Pos | Saison | Spiele | Tore | Schnitt |
| 1 | Hackenberg, Manfred | Kr | 1975-94 | 450 | 891 | 1,98 |
| 2 | Kartak, Mathias | RA | 1991 - aktiv | 421 | 1124 | 2,67 |
| 3 | Kurreck, Burkhard | RrL | 75-83, 85-90, 92, 93 | 386 | 1073 | 2,78 |
| 4 | Brendel, Klaus-Peter | Tw | 1974-90 | 351 | 2 | 0,01 |
| 5 | Luh, Thomas | Kr | 1975-89 | 330 | 579 | 1,75 |
| 6 | Seidler, Horst | Kr | 1980-93, 95-97 | 330 | 411 | 1,25 |
| 7 | Szembek, Hans W. | RrL, RrR | 1975-88 | 295 | 1284 | 4,35 |
| 8 | Schwellnus, Dirk | LA | 88-94, 96-02, 04, 07 | 282 | 1054 | 3,74 |
| 9 | Klee, Holger | Tw | 1985 -2000 | 280 | 0 | 0,00 |
| 10 | Schneider, Wilfried | Abw, RrR | 1975 -86 | 272 | 322 | 1,18 |
| 11 | Kartak, Bernd | Mi | 1977-79, 80-92 | 258 | 389 | 1,51 |
| 12 | Bingel, Klaus | LA | 1976-81, 83-85 | 217 | 142 | 0,65 |
| 13 | Schwellnus, Ralf | RA | 84-93, 95/96, 01, 02 | 196 | 418 | 2,13 |
| 14 | Pothmann, Hermann | Mi | 1996-03 | 180 | 708 | 3,93 |
| 15 | Jäger, Dietmar | Tw | 76/77,78-85,86/87 | 178 | 0 | 0,00 |
| 16 | Schneider, Volker | überall | 1975-81 | 159 | 193 | 1,21 |
| 17 | Trotz, Jochen | RA | 1988-95, 96/97 | 150 | 138 | 0,92 |
| 18 | Luh, Michael | LA | 1976-82 | 147 | 106 | 0,72 |
| 19 | Kuhl, Robert | Abw, RA | 1974-80 | 147 | 24 | 0,16 |
| 20 | Görlach, Michael | RrL | 1985 -92 | 142 | 340 | 2,39 |
| 21 | Woesthoff, Sven | Tw | 2001-aktiv | 136 | 3 | 0,02 |
| 22 | Biermann Hans J. | Tw | 1978-82 | 136 | 0 | 0,00 |
| 23 | Weber, Frank | Abw, RrR | 2001-06 | 124 | 203 | 1,64 |
| 24 | Wallendorf, Thomas | Mi | 1990-94 | 107 | 108 | 1,01 |
| 25 | Keller, Martin | RrL | 1983/84, 87-91, 94 | 107 | 72 | 0,67 |
| 26 | Vogel, Sebastian | LA | 2003-aktiv | 105 | 404 | 3,85 |
| 27 | Daniel, Uli | LA | 1983-88 | 103 | 156 | 1,51 |
| 28 | Jakobi, Heiko | Kr | 2003-aktiv | 99 | 108 | 1,09 |
| 29 | Michel, Mathias | Mi | 1992-95, 97/98 | 96 | 111 | 1,16 |
| 30 | Balser, Heinz W. | Abw, Kr | 1974-77 | 96 | 56 | 0,58 |
| 31 | Neumeier, Fabian | RA | 2002-05 | 95 | 287 | 3,02 |
| 32 | Kurreck, Nikolai | Kr | 1997-03 | 94 | 47 | 0,50 |
| 33 | Schäfer, Christian | RrR, RrL | 2002-aktiv | 92 | 350 | 3,80 |
| 34 | Schäfer, Thomas | RrR,RrL | 2002-aktiv | 92 | 326 | 3,54 |
| 35 | Pezold, Dirk | RrR | 1997-01 | 91 | 361 | 3,97 |
| 36 | Gilbert, Michael | RrL | 1983-87 | 90 | 158 | 1,76 |
| 37 | Peppmöller, Oliver | Kr | 1994-98 | 86 | 169 | 1,97 |
| 38 | Bayer, Björn | Kr | 2002-06 | 84 | 266 | 3,17 |
| 39 | Reitz, Andreas | Kr | 1990-92, 95-97 | 83 | 178 | 2,14 |
| 40 | Hirz, Daniel | Mi | 2004-aktiv | 77 | 289 | 3,75 |
| 41 | Fay, Sebastian | RrL,RrR | 2003-aktiv | 76 | 115 | 1,51 |
| 42 | Wetz, Klaus-Jürgen | RA, Mi | 1980-83 | 70 | 181 | 2,59 |
| 43 | Wüst, Jan | Tw | 2004-aktiv | 69 | 3 | 0,04 |
| 44 | Wölki, Thomas | RrL | 2001-03 | 68 | 284 | 4,18 |
| 45 | Lang, Frederik | Mi | 2001-03 | 68 | 195 | 2,87 |
| 46 | Menges, Thorsten | Tw | 2002-04 | 65 | 2 | 0,03 |
| 47 | Fay, Ortwin | RrL, RrR | 1979-81 | 60 | 125 | 2,08 |
| 48 | Daxer, Sven | Kr | 1998-01 | 60 | 87 | 1,45 |
| 49 | Sames, Mathias | Mi | 1998-02 | 59 | 115 | 1,95 |
| 50 | Hirz, Michael | RrL | 2000-02 | 58 | 55 | 0,95 |
| 51 | Jakubowski, Lutz | Kr | 1997/98, 01 - 03 | 54 | 192 | 3,56 |
| 52 | Ortmann, Dirk | RA | 1986-89 | 53 | 34 | 0,64 |
| 53 | Schäfer, Wilfried | Tw | 1974/75, 1976-79 | 53 | 0 | 0,00 |
| 54 | Steinbach, Jens | Mi | 2005-aktiv | 52 | 151 | 2,90 |
| 55 | Schneider, Thorsten | RrL | 1993/94, 95/96 | 52 | 127 | 2,44 |
| 56 | Maus, Gerold | Mi | 1974-77 | 51 | 46 | 0,90 |
| 57 | Gorldt, Harald | Kr | 1976-78 | 51 | 37 | 0,73 |
| 58 | Zwerenz, Roland | RrR,RA | 1978-80, 85/86 | 50 | 103 | 2,06 |
| 59 | Keil, Christian | RrL | 2002-04 | 50 | 42 | 0,84 |
| 60 | Weber, Thomas | RrR | 1998-00 | 49 | 132 | 2,69 |
| 61 | Marker, Dirk | RrR | 1996-98 | 49 | 104 | 2,12 |
| 62 | Muck, Florian | La | 2001-03 | 49 | 88 | 1,80 |
| 63 | Dannwolf, Carsten | RrL | 1994-1996 | 47 | 121 | 2,57 |
| 64 | Böhm, Steffen | Mi | 1996-98 | 46 | 74 | 1,61 |
| 65 | Thiel, Frank | La | 1993-95 | 44 | 38 | 0,86 |
| 66 | Braun, Holger | Mi | 1998-00 | 43 | 90 | 2,09 |
| 67 | Pfleiderer, Felix | RrR | 1993-1995 | 42 | 52 | 1,24 |
| 68 | Schneider, Timm | RrL | 2005-07 | 41 | 192 | 4,68 |
| 69 | Metzger, Michael | Mi | 1996-98 | 41 | 98 | 2,39 |
| 70 | Niemuth, Axel | LiA | 1987-89, 90/91 | 39 | 72 | 1,85 |
| 71 | Sames, Jörg | RrL | 1988-92, 93-95 | 39 | 32 | 0,82 |
| 72 | Wenzel, Jens | RA | 1998-00 | 39 | 19 | 0,49 |
| 73 | Weber, H.G. | RrL,RrR | 1991-93, 95/96 | 38 | 122 | 3,21 |
| 74 | Beutel, Tino | RrR | 1991-95, 98 | 37 | 20 | 0,54 |
| 75 | Demus, Paul | RrL | 1979-81 | 36 | 7 | 0,19 |
| 76 | Weisel, Dennis | RA | 2005-aktiv | 35 | 102 | 2,91 |
| 77 | Celik, Cem | RrR | 1997/98, 99/00 | 34 | 75 | 2,21 |
| 78 | Pezold, Markus | Abw | 1999-01 | 34 | 6 | 0,18 |
| 79 | Dettling, Peter | RrR | 2002-04 | 33 | 164 | 4,97 |
| 80 | Vogel, Manuel | Mi | 2000-01 | 32 | 154 | 4,81 |
| 81 | Reusch, Holger | Tw | 1984-86 | 32 | 0 | 0,00 |
| 82 | Tsiourvas, Georgius | RrL | 1994-96 | 30 | 31 | 1,03 |
| 83 | Lex, Markus | LA | 2002-03 | 29 | 85 | 2,93 |
| 84 | Müll, Lars | RA | 2003/04, 06-aktiv | 29 | 52 | 1,79 |
| 85 | Engel, Christian | Mi | 1992-93 | 29 | 8 | 0,28 |
| 86 | Sasakaros, Timo | Mi | 1988-90 | 29 | 7 | 0,24 |
| 87 | Shamkuts, Alexandr | Kr | 2006-07 | 28 | 64 | 2,29 |
| 88 | Reinhard, Marco | RrL | 1994-96 | 28 | 43 | 1,54 |
| 89 | Görlach, Gerhard | Kr | 1974/75 | 28 | 16 | 0,57 |
| 90 | Chadim, Michael | RA, LA | 1994-95 | 25 | 53 | 2,12 |
| 91 | Lochnit, Bernd | RA | 1997-98 | 25 | 38 | 1,52 |
| 92 | Müller, Karl-Jürgen | Abw, Kr | 1981-83 | 25 | 9 | 0,36 |
| 93 | Platzdasch, Stefan | Mi | 1988-90 | 24 | 63 | 2,63 |
| 94 | Müller, Volker | LA | 1996-98 | 24 | 54 | 2,25 |
| 95 | Loeh, Jochem | RrR | 1995/96 | 24 | 43 | 1,79 |
| 96 | Steinhauer, Mathias | Kr | 1989-90 | 24 | 22 | 0,92 |
| 97 | Plutzas, Ingo | RA | 1998-99 | 24 | 14 | 0,58 |
| 98 | Klee, Ernst | LA | bis 1974 | 24 | 14 | 0,58 |
| 99 | Kriekhaus, Jörg | RrR | 1996/97 | 23 | 58 | 2,52 |
| 100 | Teichert, Olaf | RrL | 1987-98 | 23 | 28 | 1,22 |
| 101 | Krausko, Jan | Kr | 2002-02 | 23 | 19 | 0,83 |
| 102 | Sahin, Ergün | Kr | 1992-94, 04 | 21 | 2 | 0,10 |
| 103 | Steinmüller, Dirk | RrR | 1984-87 | 19 | 3 | 0,16 |
| 104 | Reinhardt, Ulrich | RrL | 1992-93, 94-95 | 18 | 33 | 1,83 |
| 105 | Römer,Jörg | RrR | 1983-84 | 17 | 1 | 0,06 |
| 106 | Schwenz, Harald | Tw | 1974, 1975,Großfeld | 17 | 0 | 0,00 |
| 107 | Petersen, Lorenz | RrR | 1987-88 | 16 | 7 | 0,44 |
| 108 | Fischer, Dirk | RrL, RrR | 1989-90 | 15 | 26 | 1,73 |
| 109 | Feldpusch, Karl | RrR | 1975, 1976,Großfeld | 14 | 37 | 2,64 |
| 110 | Wenzl, Karl-Heinz | RrL LA | 1974 Großfeld | 14 | 31 | 2,21 |
| 111 | Bingel, Karl-Heinz | Tw | 1975/76 | 14 | 0 | 0,00 |
| 112 | Rohm, Gert | RrR | 1975/76 | 13 | 10 | 0,77 |
| 113 | Jäger, Oskar | RrR | 1974 | 13 | 9 | 0,69 |
| 114 | Sauer, Karl-Jürgen | RrL | 1981-82, 84 | 12 | 5 | 0,42 |
| 115 | Fay, Andreas | RrL | 2002-2002, aktiv | 10 | 6 | 0,60 |
| 116 | Babenko, Juri | Mi | 1993-94 | 9 | 37 | 4,11 |
| 117 | Seehawer, Michael | LA | 2004-05 | 9 | 6 | 0,67 |
| 118 | Coman, Daniel | Mi | 1995/96 | 8 | 43 | 5,38 |
| 119 | Hopp. Andreas | RrL RrR | 1996-97 | 6 | 10 | 1,67 |
| 120 | Römer, Rolf | RA, RrR | 1981-82 | 6 | 9 | 1,50 |
| 121 | Bauer, Willi | Mi | 1981-82 | 6 | 4 | 0,67 |
| 122 | Nau, Andreas | Mi | 1995-96 | 6 | 1 | 0,17 |
| 123 | Grieb, Klaus-Peter | Abw | 1993-94 | 6 | 0 | 0,00 |
| 124 | Dannwolf, Kevin | RA | 2006-07 | 4 | 9 | 2,25 |
| 125 | Billek, Benedikt | Mi | 2006-aktiv | 4 | 4 | 1,00 |
| 126 | Volk, Kai-Uwe | RrL | 2004-06 | 3 | 4 | 1,33 |
| 127 | Krämer, Wilfried | Kr | 1974/75 | 3 | 4 | 1,33 |
| 128 | Schneider, Mischa | Kr | 2005-aktiv | 3 | 0 | 0,00 |
| 129 | Lang, Florian | Tw | 2003-04 | 3 | 0 | 0,00 |
| 130 | Engelhardt, Martin | RrR | 1992-93 | 3 | 0 | 0,00 |
| 131 | Dellner, Yannick | Tw | 2006-07 | 3 | 0 | 0,00 |
| 132 | Maurer | Kr | 2004-05 | 2 | 2 | 1,00 |
| 133 | Schmidt, Kevin | LA | 2005-06 | 2 | 0 | 0,00 |
| 134 | Pommerening, Tobias | RrR | 2005-06 | 2 | 0 | 0,00 |
| 135 | Piazolla, Nico | RrR | 2006-07 | 2 | 0 | 0,00 |
| 136 | Mayer, Hans-Peter | Kr | 1975 | 2 | 0 | 0,00 |
| 137 | Klame, Wilfried | Kr | 1975/76 | 2 | 0 | 0,00 |
| 138 | Jäger, Ottmar | Tw | 1975/76, 1977/78 | 2 | 0 | 0,00 |
| 139 | Görl. Herbert | Kr | 1974/75 | 1 | 3 | 3,00 |
| 140 | Haas | Tw | 2005-06 | 1 | 2 | 2,00 |
| 141 | Bruchmüller, Jan | Mi | 2001-02 | 1 | 2 | 2,00 |
| 142 | Kuhl, Rolf | LA | 1982-83 | 1 | 1 | 1,00 |
| 143 | Werkle, Knut | RrR | 1986-87 | 1 | 0 | 0,00 |
| 144 | Meyer, Jens | Tw | 1988/89 | 1 | 0 | 0,00 |
| 145 | Karl, Mathias | RA | 1984-85 | 1 | 0 | 0,00 |
| 146 | Jung, ? | Tw | 1985/86 | 1 | 0 | 0,00 |
| 147 | Jäger, Klaus-Peter | LA | 1974 | 1 | 0 | 0,00 |
Fehler und Korrekturen bitte melden an: webmaster
|  |